Consulta el registro de indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial, con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León.
Teléfonos de atención (81) 20331618 y (81) 20331622 .
| Beneficiario | Modalidad | Indeminización | Expediente | Ente | Resolución | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERESITA DE JESUS AYALA CANALES | Responsabilidad Patrimonial | 11140.00 | SCT/RRP/001/2023 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2024-04-09 |
| RICARDO MÚGICA LARA | Responsabilidad Patrimonial | 7615.46 | SCT/RRP/003/2023 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2024-04-10 |
| JOSÉ DE JESÚS GARCIA PONS | Responsabilidad Patrimonial | 13456.00 | SCT/RRP/007/2023 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2024-08-09 |
| ALEJANDRO LONGORIA ROBLESGIL | Responsabilidad Patrimonial | 11160.00 | SCT/RRP/021/2024 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2024-09-27 |
| JOSE ANDRES MARTINEZ VILLARREAL | Responsabilidad Patrimonial | 36909.00 | SCT/RRP/028/2024 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-02-17 |
| OLGA CATALINA CASTILLO MORENO | Responsabilidad Patrimonial | 7425.00 | SCT/RRP/031/2024 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-02-27 |
| BLANCA ANGELICA MORALES TAMEZ | Responsabilidad Patrimonial | 15634.02 | SCT/RRP/036/2024 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-03-10 |
| MARIA DE LOURDES MAIZ GARZA | Responsabilidad Patrimonial | 32381.50 | SCT/RRP/045/2024 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-03-20 |
| FERNANDO ALAN GAMEZ GONZALEZ | Responsabilidad Patrimonial | 6000.01 | SCT/RRP/001/2025 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-03-20 |
| TATIANA CLOUTIER CARRILLO | Responsabilidad Patrimonial | 2211.00 | SCT/RRP/005/2025 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-03-12 |
| LA REINERA ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | Responsabilidad Patrimonial | 11399.98 | SCT/RRP/027/2024 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-02-18 |
| FERNANDA GABRIELA LARA CHAIREZ | Responsabilidad Patrimonial | 3229.20 | SCT/RRP/039/2024 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-03-19 |
| MARIA YESENIA DOMINGUEZ PEREZ | Responsabilidad Patrimonial | 969.08 | SCT/RRP/042/2024 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-03-28 |
| ANA MERCEDES GARZA GARCIA | Responsabilidad Patrimonial | 19520.00 | SCT/RRP/007/2025 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-06-10 |
| DARIO GERARDO TREVIÑO MUGUERZA | Responsabilidad Patrimonial | 7000.00 | SCT/RRP/003/2025 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-06-19 |
| JESUS ROBERTO RAMIREZ MENDEZ | Responsabilidad Patrimonial | 74000.00 | SCT/RRP/008/2025 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-07-21 |
| HECTOR MANUEL DE LA PEÑA ODRIOZOLA | Responsabilidad Patrimonial | 22900.00 | SCT/RRP/020/2025 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-12-05 |
| GABRIEL ADONAY GARZA MAYORGA | Responsabilidad Patrimonial | 83629.30 | SCT/RRP/017/2025 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2025-11-24 |
| MARTHA VICTORIA GUAJARDO GONZALEZ | Responsabilidad Patrimonial | 5140.00 | SCT/RRP/021/2025 | Secretaria de la Contraloria y Transparencia de San Pedro Garza Garcia | Procedente | 2026-01-28 |
La organización civil TOJIL, A.C. propietario del aplicativo tecnológico “Chatbot Teo” comunicó a esta Contraloría que suspendió temporalmente la operación de sus servicios.
Se hace del conocimiento a la ciudadanía para que hagan uso de los diversos canales de recepción de denuncias con los que contamos. Conócelos visitando Nuevo León Incorruptible Denuncia.